設(shè)備型號 |
公稱直徑 (mm) |
設(shè)備高度 (mm) |
處理量 (m3/h) |
攪拌機 (KW) |
運行 重量 (kg) |
濾料裝填高度 (mm) |
BQ-600 | Φ600 | 3000 | 8 | 4.0 | 2100 | 1200 |
BQ-800 | Φ800 | 3200 | 15 | 4.0 | 3100 | 1200 |
BQ-1000 | Φ1000 | 3500 | 20 | 5.5 | 4900 | 1200 |
BQ-1200 | Φ1200 | 3950 | 30 | 5.5 | 6500 | 1200 |
BQ-1600 | Φ1600 | 4350 | 60 | 7.5 | 8500 | 1200 |
BQ-2000 | Φ2000 | 4850 | 90 | 11 | 9650 | 1200 |
BQ-2200 | Φ2200 | 4850 | 130-150 | 15 | 125000 | 1200 |
BQ-2400 | Φ2400 | 4850 | 150-180 | 18.5 | 156000 | 1200 |
設(shè)計壓力 | ≤0.75MPA | |||||
最大運行壓力 | ≤0.6MPA | |||||
工作溫度 | 5-55℃ | |||||
沖洗時間 | 10-20min | |||||
設(shè)計濾速 | 20-50m/h | |||||
沖洗強度 | (水沖洗)0.6m3/min.m2,(氣沖洗)3m3/min.2m | |||||
設(shè)備材質(zhì) | Q235-防腐、Q235襯塑、SS304、SS316 | |||||
進(jìn)水水質(zhì) | (SS) | 100mg/L | (粗濾料) | 出水水質(zhì) | (SS) | 5-10mg/L |
進(jìn)水水質(zhì) | (SS) | 20mg/L | (精濾料) | (SS) | 1-2mg/L | |
進(jìn)水水質(zhì) | (油) | 100mg/L | (粗濾料) | 出水水質(zhì) | (油) | 3-8mg/L |
進(jìn)水水質(zhì) | (油) | 20mg/L | (精濾料) | (油) | 2-3mg/L |
宜興博輝環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:www.bdjco.com
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號