FV-Ⅰ-2000模塊集成一體化凈水器
FV-Ⅰ-3000模塊集成一體化凈水器
FV-Ⅱ-4000模塊集成一體化凈水器
FV-Ⅱ-5000模塊集成一體化凈水器
FV-Ⅱ-8000模塊集成一體化凈水器
FV-Ⅱ-10000模塊集成一體化凈水器
步驟階段 | 進水閥 | 出水閥 | 排水閥 |
反洗 進氣閥 |
反洗 進水閥 |
反洗 風機 |
反洗 水泵 |
設(shè)置 時間 |
正常運行 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
氣反洗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 2min |
氣水反洗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4min |
水反洗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 6min |
圖標備注:○代表開啟狀態(tài) ●代表關(guān)閉狀態(tài) |
集成化凈水設(shè)備選型表 | |||||||||||
設(shè)備 | 外形 尺寸 | 產(chǎn)水量 | 進水口 | 產(chǎn)水口 | 排洗口 | 排污口 | 氣洗進口 | 水洗進口 | 氣洗量 | 水洗量 | |
型號 | 長×寬×高(m) | (m3/d) | DN-數(shù)量 | DN-數(shù)量 | DN-數(shù)量 | DN-數(shù)量 | DN-數(shù)量 | DN-數(shù)量 | Q=m3/min | Q=m3/h | |
FV-Ⅱ-15000 | 24.50×12.00×5.20 | 15000m3/d | 300×2只 | 400×2只 | 500×2只 | 200×16只 | 250×2只 | 500×2只 | Q=32.4m3/min | Q=972m3/h | |
FV-Ⅱ-12500 | 24.50×10.00×5.20 | 12500m3/d | 250×2只 | 350×2只 | 450×2只 | 200×16只 | 250×2只 | 450×2只 | Q=27.0m3/min | Q=810m3/h | |
FV-Ⅱ-10000 | 21.50×9.00×5.20 | 10000m3/d | 250×2只 | 300×2只 | 400×2只 | 150×14只 | 200×2只 | 400×2只 | Q=21.7m3/min | Q=650m3/h | |
FV-Ⅱ-8000 | 19.50×8.00×5.00 | 8000m3/d | 200×2只 | 300×2只 | 350×2只 | 150×14只 | 200×2只 | 400×2只 | Q=17.2m3/min | Q=518m3/h | |
FV-Ⅱ-7000 | 19.50×7.00×5.00 | 7000m3/d | 200×2只 | 250×2只 | 350×2只 | 150×12只 | 200×2只 | 350×2只 | Q=15.1m3/min | Q=453m3/h | |
FV-Ⅱ-6000 | 19.00×6.00×5.00 | 6000m3/d | 150×2只 | 250×2只 | 300×2只 | 150×12只 | 150×2只 | 300×2只 | Q=12.9m3/min | Q=388m3/h | |
FV-Ⅱ-5000 | 16.50×6.00×5.00 | 5000m3/d | 150×2只 | 200×2只 | 300×2只 | 150×12只 | 150×2只 | 300×2只 | Q=10.8m3/min | Q=320m3/h | |
FV-Ⅱ-4000 | 15.80×5.00×5.00 | 4000m3/d | 150×2只 | 200×2只 | 250×2只 | 150×12只 | 150×2只 | 250×2只 | Q=8.6m3/min | Q=260m3/h | |
FV-Ⅰ-3000 | 17.20×3.50×4.50 | 3000m3/d | 150×1只 | 250×1只 | 250×1只 | 150×6只 | 150×1只 | 200×1只 | Q=13m3/min | Q=390m3/h | |
FV-Ⅰ-2000 | 15.00×3.00×4.50 | 2000m3/d | 150×1只 | 250×1只 | 250×1只 | 100×6只 | 150×1只 | 200×1只 | Q=8.5m3/min | Q=259m3/h | |
FV-Ⅰ-1000 | 8.50×2.50×4.50 | 1000m3/d | 100×1只 | 200×1只 | 200×1只 | 100×4只 | 80×1只 | 150×1只 | Q=4.5m3/min | Q=135m3/h | |
集成化凈水設(shè)備性能優(yōu)勢表 | |||||||||||
運行費用 | 人工+電費+藥劑≤0.15-0.25元/噸水。 | ||||||||||
產(chǎn)水率 | FV系列凈水裝置產(chǎn)水達到98-99%,排出廢水率小于2%以內(nèi)。 | ||||||||||
洪水雨季節(jié) | 長期在不穩(wěn)定的進水條件下懸浮物3000NTU的情況下出水小于1NTU(瞬間≤3NTU) | ||||||||||
反應區(qū) | 采用斗狀網(wǎng)格絮凝裝置, 反應時間為≥20min, | ||||||||||
沉淀區(qū) | 沉淀區(qū)凈停留時間為≥50min, 沉淀區(qū)表面負荷≤4.3m3/m2.h,斜管上升流速≤1.2mm/S | ||||||||||
濾料選型 | 選用精制天然海砂,精制天然海砂濾料具有顆粒飽滿、大小均允、含硅量高、密度大、機械強度大、截污能力強等。 | ||||||||||
更換濾料年限 | 無需整體更換濾料,在運行4-5年后,只需要添加表面厚度100mm,規(guī)格Φ0.6-Φ1.2mm細料即可。 | ||||||||||
排空形式 | 沉淀區(qū)布置大面積收泥,依靠重力壓結(jié)合吸排擴張吸泥裝置,排污均勻干凈,無死角。 | ||||||||||
排污形式 | 內(nèi)部設(shè)有多個V型集污區(qū),時間自動控制排污,任意根據(jù)現(xiàn)場來水狀況可設(shè)獨立排污/多個同時排污。 | ||||||||||
集水形式 | 采用H型多槽大平面集水,集水均勻,無死角。 | ||||||||||
進水壓力 | 進水壓力保持≥0.06mpa,均可使用,不影響設(shè)備穩(wěn)定運行。 | ||||||||||
主體材質(zhì) | 碳鋼防腐(使用壽命20年左右),不銹鋼304材質(zhì)(使用壽命50年左右) | ||||||||||
設(shè)計運行濾速 | 運行濾速7m/m2.h,反沖洗頻率少,反沖洗周期長。 | ||||||||||
智能控制系統(tǒng) | 分為三級控制,PLC控制、現(xiàn)場控制、APP遠程控制,所有設(shè)備運行記錄累計記錄30日歷天。 | ||||||||||
智能加藥系統(tǒng) | 絮凝加藥量/消毒液加藥量根據(jù)在線儀表測量數(shù)據(jù)實時控制運行 | ||||||||||
模塊集成化凈水設(shè)備性能表 | |||||||||||
適用于水源 | 地下水、內(nèi)河水、黃河水、水庫水、礦井下水等作為處理對象 | ||||||||||
原進水/凈水水質(zhì)【NTU】 | 原水濁度≤3000NTU。凈水濁度≤1NTU。 | ||||||||||
沖洗時間【分鐘】 | 氣反洗2min(可調(diào))。 | ||||||||||
氣水反洗4min(可調(diào))。 | |||||||||||
水反洗6min(可調(diào))。 | |||||||||||
設(shè)計運行濾速【米/時】 | 7m.m2/h | ||||||||||
沖洗強度【L·m2/s】 | 氣沖洗12L.m2/s(可調(diào)) | ||||||||||
氣水沖洗12L.m2/s,水沖洗3L.m2/s(可調(diào)) | |||||||||||
水沖洗6L.m2/s(可調(diào)) | |||||||||||
水處理設(shè)備技術(shù)條件 | JB/T2932-1999 | ||||||||||
水處理用石英砂濾料 | CJ24.1 | ||||||||||
給水用聚氯乙烯管材 | GB10002.l/ GB10002.2 | ||||||||||
飲用水(防腐)規(guī)范 | 無毒防腐漆防腐《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022標準 | ||||||||||
出水執(zhí)行標準 | 出水符合國內(nèi)《GB 5749-2022-生活飲用水衛(wèi)生標準》執(zhí)行 | ||||||||||
檢驗證書編號 | Q/320282BH001-2019 |
宜興博輝環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:www.bdjco.com
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號